02 мая 2024, 10:10
Филиал « Медвенское агрообъединение» ООО «Курск-Агро» информирует, что будет проводиться обработка полей средствами защиты растений. Непосредственно при проведении работ будут установлены информационные щиты. Размещение пасеки вблизи посевов предприятия возможно только с письменного разрешения руководителя предприятия. Выпас с/х животных и птиц на полях предприятия запрещён.
Защитная зона для пчел – 4-5 км, ограничение полета пчел – не менее 5 суток.
Тел. для справок: 8-904-520-01-97
Филиал « Медвенское агрообъединение» ООО «Курск-Агро» информирует, что будет проводиться обработка полей средствами защиты растений. Непосредственно при проведении работ будут установлены информационные щиты. Размещение пасеки вблизи посевов предприятия возможно только с письменного разрешения руководителя предприятия. Выпас с/х животных и птиц на полях предприятия запрещён. Защитная зона для пчел – 4-5 км, ограничение полета пчел – не менее 5 суток. Тел. для справок: 8-904-520-01-97 |
|||||||
№ поля | Площадь, га | Культура | Кадастровый номер | Наименование пестицида, класс опасности для человека/ пчел | Начало производственных работ, число месяц | Окончание работ, число, месяц | Способ обработок |
46ОКТ118 | 80,8 | пшеница озимая | 46:17:080704:19, 46:17:080704:141, 46:17:080704:14 | Ассолюта Прайм, МК 2/3; Кайен, ВДГ 3/3; Феразим Грин, КС 2/3, Титул Турбо 2/3, Гарпун, КС 2/1 | 23.04.2024 | 30.04.2024 | наземный |
46ОКТ119 | 123,3 | пшеница озимая | 46:17:000000:1242, 46:17:080000:5 | Ассолюта Прайм, МК 2/3; Кайен, ВДГ 3/3; Феразим Грин, КС 2/3, Титул Турбо 2/3, Гарпун, КС 2/1 | 23.04.2024 | 30.04.2024 | наземный |
46ОКТ120 | 138,5 | пшеница озимая | 46:17:080704:11 | Ассолюта Прайм, МК 2/3; Кайен, ВДГ 3/3; Феразим Грин, КС 2/3, Титул Турбо 2/3, Гарпун, КС 2/1 | 23.04.2024 | 30.04.2024 | наземный |
46ОКТ121 | 142,5 | пшеница озимая | 46:17:080704:23, 46:17:000000:968 | Ассолюта Прайм, МК 2/3; Кайен, ВДГ 3/3; Феразим Грин, КС 2/3, Титул Турбо 2/3, Гарпун, КС 2/1 | 23.04.2024 | 30.04.2024 | наземный |
46ОКТ122 | 186,0 | пшеница озимая | 46:17:000000:968, 46:17:080706:23, 46:17:080706:142, 46:17:080706:143, 46:17:080706:25, 46:17:080704:26, 46:17:080704:12 | Ассолюта Прайм, МК 2/3; Кайен, ВДГ 3/3; Феразим Грин, КС 2/3, Титул Турбо 2/3, Гарпун, КС 2/1 | 23.04.2024 | 30.04.2024 | наземный |
46ОКТ123 | 48,7 | пшеница озимая | 46:17:080706:26, 46:17:080706:31, 46:17:080000:5 | Ассолюта Прайм, МК 2/3; Кайен, ВДГ 3/3; Феразим Грин, КС 2/3, Титул Турбо 2/3, Гарпун, КС 2/1 | 23.04.2024 | 30.04.2024 | наземный |
46ОКТ124 | 119,0 | пшеница озимая | 46:17:080706:24, 46:17:080706:28, 46:17:080706:22 | Ассолюта Прайм, МК 2/3; Кайен, ВДГ 3/3; Феразим Грин, КС 2/3, Титул Турбо 2/3, Гарпун, КС 2/1 | 23.04.2024 | 30.04.2024 | наземный |
46МДВ007 | 69,1 | пшеница озимая | 46:15:000000:753 | Ассолюта Прайм, МК 2/3; Кайен, ВДГ 3/3; Феразим Грин, КС 2/3, Титул Турбо 2/3, Гарпун, КС 2/1 | 23.04.2024 | 30.04.2024 | наземный |
46МДВ008 | 138,5 | пшеница озимая | 46:15:000000:753 | Ассолюта Прайм, МК 2/3; Кайен, ВДГ 3/3; Феразим Грин, КС 2/3, Титул Турбо 2/3, Гарпун, КС 2/1 | 23.04.2024 | 30.04.2024 | наземный |
46МДВ009 | 67,5 | пшеница озимая | 46:15:000000:753, 46:15:150000:5 | Ассолюта Прайм, МК 2/3; Кайен, ВДГ 3/3; Феразим Грин, КС 2/3, Титул Турбо 2/3, Гарпун, КС 2/1 | 23.04.2024 | 30.04.2024 | наземный |
46МДВ018 | 67,8 | пшеница озимая | 46:15:060000:29 | Ассолюта Прайм, МК 2/3; Кайен, ВДГ 3/3; Феразим Грин, КС 2/3, Титул Турбо 2/3, Гарпун, КС 2/1 | 23.04.2024 | 30.04.2024 | наземный |
46МДВ022 | 158,3 | пшеница озимая | 46:15:060000:29 | Ассолюта Прайм, МК 2/3; Кайен, ВДГ 3/3; Феразим Грин, КС 2/3, Титул Турбо 2/3, Гарпун, КС 2/1 | 23.04.2024 | 30.04.2024 | наземный |
46МДВ023 | 177,0 | пшеница озимая | 46:15:060000:29 | Ассолюта Прайм, МК 2/3; Кайен, ВДГ 3/3; Феразим Грин, КС 2/3, Титул Турбо 2/3, Гарпун, КС 2/1 | 23.04.2024 | 30.04.2024 | наземный |
46МДВ024 | 46,4 | пшеница озимая | 46:15:060000:29 | Ассолюта Прайм, МК 2/3; Кайен, ВДГ 3/3; Феразим Грин, КС 2/3, Титул Турбо 2/3, Гарпун, КС 2/1 | 23.04.2024 | 30.04.2024 | наземный |
46МДВ025 | 370,0 | пшеница озимая | 46:15:060000:29, 46:15:060701:109; 46:15:060701:110, 46:15:000000:961; 46:15:060000:29; 46:15:060701:111, 46:15:060701:126, 46:15:060701:237 | Ассолюта Прайм, МК 2/3; Кайен, ВДГ 3/3; Феразим Грин, КС 2/3, Титул Турбо 2/3, Гарпун, КС 2/1 | 23.04.2024 | 30.04.2024 | наземный |
46МДВ030 | 178,0 | пшеница озимая | 46:15:060702:52, 46:15:060702:39, 46:15:060702:40, 46:15:060702:53, 46:15:060702:51 | Ассолюта Прайм, МК 2/3; Кайен, ВДГ 3/3; Феразим Грин, КС 2/3, Титул Турбо 2/3, Гарпун, КС 2/1 | 23.04.2024 | 30.04.2024 | наземный |
46МДВ031 | 191,0 | пшеница озимая | 46:15:060000:29 | Ассолюта Прайм, МК 2/3; Кайен, ВДГ 3/3; Феразим Грин, КС 2/3, Титул Турбо 2/3, Гарпун, КС 2/1 | 23.04.2024 | 30.04.2024 | наземный |
46МДВ034 | 23,4 | пшеница озимая | 46:15:060000:29 | Ассолюта Прайм, МК 2/3; Кайен, ВДГ 3/3; Феразим Грин, КС 2/3, Титул Турбо 2/3, Гарпун, КС 2/1 | 23.04.2024 | 30.04.2024 | наземный |
46МДВ035 | 115,0 | пшеница озимая | 46:15:060000:29 | Ассолюта Прайм, МК 2/3; Кайен, ВДГ 3/3; Феразим Грин, КС 2/3, Титул Турбо 2/3, Гарпун, КС 2/1 | 23.04.2024 | 30.04.2024 | наземный |
46МДВ037 | 13,2 | пшеница озимая | 46:15:060702:53, 46:15:000000:756, 46:15:060702:51 | Ассолюта Прайм, МК 2/3; Кайен, ВДГ 3/3; Феразим Грин, КС 2/3, Титул Турбо 2/3, Гарпун, КС 2/1 | 23.04.2024 | 30.04.2024 | наземный |
46МДВ038 | 23,1 | пшеница озимая | 46:15:060703:24 | Ассолюта Прайм, МК 2/3; Кайен, ВДГ 3/3; Феразим Грин, КС 2/3, Титул Турбо 2/3, Гарпун, КС 2/1 | 23.04.2024 |
Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie |