16 мая 2024, 13:56
Непосредственно при проведении работ будут установлены информационные щиты. Размещение пасеки вблизи посевов предприятия возможно только с письменного разрешения руководителя предприятия. Выпас с/х животных и птиц на полях предприятия запрещён.
Защитная зона для пчел – 4-5 км, ограничение полета пчел – не менее 5 суток.
№ поля | Площадь, га | Культура | Кадастровый номер | Наименование пестицида, класс опасности для человека/ пчел | Начало производственных работ, число месяц | Окончание работ, число, месяц | Способ обработок |
46ОКТ101 | 117,0 | сахарная свёкла | 46:17:080000:3 | Бифор 22, КЭ 3/3, Бетанал макспро 3/3, бетанал 22 3/3, Агрон , ВР3/3, скрин 3/3, гарпун 2/1, Ланкастер, КЭ 3/3 , фипроксам 2/1, | 20.05.2024 | 27.05.2024 | наземный |
46ОКТ106 | 200,6 | сахарная свёкла | 46:17:040809:81, 46:17:040809:95, 46:17:040809:75, 46:17:040809:94, 46:17:040809:206, 46:17:040809:80 | Бифор 22, КЭ 3/3, Бетанал макспро 3/3, бетанал 22 3/3, Агрон , ВР3/3, скрин 3/3, гарпун 2/1, Ланкастер, КЭ 3/3 , фипроксам 2/1, | 20.05.2024 | 27.05.2024 | наземный |
46ОКТ107 | 262,2 | сахарная свёкла | 46:17:061002:173, 46:060000:2 | Бифор 22, КЭ 3/3, Бетанал макспро 3/3, бетанал 22 3/3, Агрон , ВР3/3, скрин 3/3, гарпун 2/1, Ланкастер, КЭ 3/3 , фипроксам 2/1, | 20.05.2024 | 27.05.2024 | наземный |
46ОКТ157 | 128,0 | сахарная свёкла | 46:17:040805:8, 46:17:040000:9, 46:17:000000:1038 | Бифор 22, КЭ 3/3, Бетанал макспро 3/3, бетанал 22 3/3, Агрон , ВР3/3, скрин 3/3, гарпун 2/1, Ланкастер, КЭ 3/3 , фипроксам 2/1, | 20.05.2024 | 27.05.2024 | наземный |
46ОКТ162 | 22,3 | сахарная свёкла | 46:17:060000:5 | Бифор 22, КЭ 3/3, Бетанал макспро 3/3, бетанал 22 3/3, Агрон , ВР3/3, скрин 3/3, гарпун 2/1, Ланкастер, КЭ 3/3 , фипроксам 2/1, | 20.05.2024 | 27.05.2024 | наземный |
46ОКТ163 | 100,0 | сахарная свёкла | 46:17:060000:5 | Бифор 22, КЭ 3/3, Бетанал макспро 3/3, бетанал 22 3/3, Агрон , ВР3/3, скрин 3/3, гарпун 2/1, Ланкастер, КЭ 3/3 , фипроксам 2/1, | 20.05.2024 | 27.05.2024 | наземный |
46ОКТ164 | 50,2 | сахарная свёкла | 46:17:060000:5 | Бифор 22, КЭ 3/3, Бетанал макспро 3/3, бетанал 22 3/3, Агрон , ВР3/3, скрин 3/3, гарпун 2/1, Ланкастер, КЭ 3/3 , фипроксам 2/1, | 20.05.2024 | 27.05.2024 | наземный |
46ОКТ166 | 89,0 | сахарная свёкла | 46:17:060000:5 | Бифор 22, КЭ 3/3, Бетанал макспро 3/3, бетанал 22 3/3, Агрон , ВР3/3, скрин 3/3, гарпун 2/1, Ланкастер, КЭ 3/3 , фипроксам 2/1, | 20.05.2024 | 27.05.2024 | наземный |
46ОКТ167 | 40,0 | сахарная свёкла | 46:17:111209:2, 46:17:000000:926. | Бифор 22, КЭ 3/3, Бетанал макспро 3/3, бетанал 22 3/3, Агрон , ВР3/3, скрин 3/3, гарпун 2/1, Ланкастер, КЭ 3/3 , фипроксам 2/1, | 20.05.2024 | 27.05.2024 | наземный |
46ОКТ168 | 54,2 | сахарная свёкла | 46:17:060000:5 | Бифор 22, КЭ 3/3, Бетанал макспро 3/3, бетанал 22 3/3, Агрон , ВР3/3, скрин 3/3, гарпун 2/1, Ланкастер, КЭ 3/3 , фипроксам 2/1, | 20.05.2024 | 27.05.2024 | наземный |
46ОКТ169 | 93,2 | сахарная свёкла | 46:17:060000:5 | Бифор 22, КЭ 3/3, Бетанал макспро 3/3, бетанал 22 3/3, Агрон , ВР3/3, скрин 3/3, гарпун 2/1, Ланкастер, КЭ 3/3 , фипроксам 2/1, | 20.05.2024 | 27.05.2024 | наземный |
46ОКТ170 | 137,0 | сахарная свёкла | 46:17:061004:1814, 46:17:060000:5 | Бифор 22, КЭ 3/3, Бетанал макспро 3/3, бетанал 22 3/3, Агрон , ВР3/3, скрин 3/3, гарпун 2/1, Ланкастер, КЭ 3/3 , фипроксам 2/1, | 20.05.2024 | 27.05.2024 | наземный |
46ОКТ171 | 187,5 | сахарная свёкла | 46:17:060000:5 | Бифор 22, КЭ 3/3, Бетанал макспро 3/3, бетанал 22 3/3, Агрон , ВР3/3, скрин 3/3, гарпун 2/1, Ланкастер, КЭ 3/3 , фипроксам 2/1, | 20.05.2024 | 27.05.2024 | наземный |
46ОКТ172 | 83,4 | сахарная свёкла | 46:17:060000:5 | Бифор 22, КЭ 3/3, Бетанал макспро 3/3, бетанал 22 3/3, Агрон , ВР3/3, скрин 3/3, гарпун 2/1, Ланкастер, КЭ 3/3 , фипроксам 2/1, | 20.05.2024 | 27.05.2024 | наземный |
46ОКТ173 | 163,4 | сахарная свёкла | 46:17:060000:5 | Бифор 22, КЭ 3/3, Бетанал макспро 3/3, бетанал 22 3/3, Агрон , ВР3/3, скрин 3/3, гарпун 2/1, Ланкастер, КЭ 3/3 , фипроксам 2/1, | 20.05.2024 | 27.05.2024 | наземный |
46ОКТ174 | 117,4 | сахарная свёкла | 46:17:060000:5 | Бифор 22, КЭ 3/3, Бетанал макспро 3/3, бетанал 22 3/3, Агрон , ВР3/3, скрин 3/3, гарпун 2/1, Ланкастер, КЭ 3/3 , фипроксам 2/1, | 20.05.2024 | 27.05.2024 | наземный |
46ОКТ175 | 123,7 | сахарная свёкла | 46:17:061005:65, 46:17:060000:5 | Бифор 22, КЭ 3/3, Бетанал макспро 3/3, бетанал 22 3/3, Агрон , ВР3/3, скрин 3/3, гарпун 2/1, Ланкастер, КЭ 3/3 , фипроксам 2/1, | 20.05.2024 | 27.05.2024 | наземный |
46ОКТ176 | 95,0 | сахарная свёкла | 46:17:061005:65, 46:17:061005:55 | Бифор 22, КЭ 3/3, Бетанал макспро 3/3, бетанал 22 3/3, Агрон , ВР3/3, скрин 3/3, гарпун 2/1, Ланкастер, КЭ 3/3 , фипроксам 2/1, | 20.05.2024 | 27.05.2024 | наземный |
46ОКТ177 | 162,7 | сахарная свёкла | 46:17:061005:67, 46:17:061005:52, 46:17:061005:179 | Бифор 22, КЭ 3/3, Бетанал макспро 3/3, бетанал 22 3/3, Агрон , ВР3/3, скрин 3/3, гарпун 2/1, Ланкастер, КЭ 3/3 , фипроксам 2/1, | 20.05.2024 | 27.05.2024 | наземный |
46ОКТ178 | 14,0 | сахарная свёкла | 46:17:061005:55 | Бифор 22, КЭ 3/3, Бетанал макспро 3/3, бетанал 22 3/3, Агрон , ВР3/3, скрин 3/3, гарпун 2/1, Ланкастер, КЭ 3/3 , фипроксам 2/1, | 20.05.2024 | 27.05.2024 | наземный |
46ОКТ179 | 18,0 | сахарная свёкла | 46:17:061005:55 | Бифор 22, КЭ 3/3, Бетанал макспро 3/3, бетанал 22 3/3, Агрон , ВР3/3, скрин 3/3, гарпун 2/1, Ланкастер, КЭ 3/3 , фипроксам 2/1, | 20.05.2024 | 27.05.2024 |
Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie |